Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,974,714,234.66 | +2.56% | Rp17.03T | Rp39,306.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,564,720.34 | +1.33% | Rp16.57T | Rp8,397.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,692.08 | +2.92% | Rp648.98B | Rp3,184.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.016% | Rp1,430.47T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,241,442.83 | +1.43% | Rp245.44B | Rp1,844.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,991,090.64 | +1.80% | Rp871.80B | Rp1,613.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp261.27B | Rp1,060.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.18 | +1.15% | Rp2.18B | Rp1,018.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,446,327.41 | +1.14% | Rp2.33B | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,827.82 | +0.64% | Rp575.88B | Rp575.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551.92 | +0.26% | Rp99.65B | Rp525.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,275.64 | +2.12% | Rp192.04B | Rp480.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973,921,148.61 | +3.11% | Rp690.30M | Rp250.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,497.35 | +5.29% | Rp429.36B | Rp249.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,527.37 | -0.95% | Rp524.34B | Rp240.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,428.30 | +3.20% | Rp91.46B | Rp232.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,710.79 | +0.08% | Rp260.43B | Rp220.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,699,190.28 | +1.17% | Rp218.09M | Rp193.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,367,046.49 | +2.02% | Rp96.31B | Rp186.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,274.19 | +1.46% | Rp180.35B | Rp181.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%